PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JALUR INDEN
SD PLUS QURROTA A’YUN KOTA MALANG
Tahun
Ajaran 2015/2016
Berdasarkan Seleksi
Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Inden
Menimbang, Mengingat, dan Memperhatikan Kemampuan anak dengan ini diumumkan:
| NO | NO TES | NAMA | TOTAL NILAI | KETERANGAN |
| 1 | 16 | FAKHRI ZHAFRAN TABLIQ | 800 | DITERIMA |
| 2 | 20 | M. AL GHIFARI HAIDAR A | 785 | DITERIMA |
| 3 | 1 | CANAHAYA QUEENA A | 770 | DITERIMA |
| 4 | 12 | KANAKA SAFALLYAS C | 770 | DITERIMA |
| 5 | 19 | AL GHIFARI T | 770 | DITERIMA |
| 6 | 15 | KENZIE AZZAM D | 770 | DITERIMA |
| 7 | 23 | AHISTA LULU GHANDI | 770 | DITERIMA |
| 8 | 28 | DZAKI HISYAM | 770 | DITERIMA |
| 9 | 13 | DIVA SAFIRA R | 755 | DITERIMA |
| 10 | 18 | ADAM AFFANDHI | 755 | DITERIMA |
| 11 | 27 | ZAKIYAH NADIA ZULFA | 755 | DITERIMA |
| 12 | 10 | FARREL WAHYU PRATAMA | 740 | DITERIMA |
| 13 | 2 | WIDYA ERNAWA H | 740 | DITERIMA |
| 14 | 14 | DAFFA SATRIO W | 725 | DITERIMA |
| 15 | 6 | M. ARGA ATHALLA A | 725 | DITERIMA |
| 16 | 11 | M. IDFIZAL RABBANI K | 725 | DITERIMA |
| 17 | 9 | RAFIF DZAKY A.E | 710 | DITERIMA |
| 18 | 4 | ALMIRA FATIMATUS S | 710 | DITERIMA |
| 19 | 7 | GABRIEL PUTRA ADVA S | 710 | DITERIMA |
| 20 | 21 | DAVINA ALVIRA S | 710 | DITERIMA |
| 21 | 24 | RIF'AT MAULANA | 710 | DITERIMA |
| 22 | 25 | AWANG | 710 | DITERIMA |
| 23 | 5 | REYHAN ARMANDA | 695 | DITERIMA |
| 24 | 8 | BIMA SATRIA R | 665 | DITERIMA |
| 25 | 22 | SAYYID IBRAHIM | 650 | DITERIMA |
| Malang, 12 Januari 2015 | ||||
| Kepala Sekolah | Ketua Panitia PPDB | |||
| Suryadi, S.Pd | Abdul Harris S | |||
PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JALUR REGULER
SD PLUS QURROTA A’YUN KOTA MALANG
Tahun
Ajaran 2015/2016
Berdasarkan Seleksi
Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Reguler
Menimbang, Mengingat, dan Memperhatikan Kemampuan anak dengan ini diumumkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








